了解不同时段的市场特点,选择最适合的交易时间
以东京、悉尼为主的交易时段
以伦敦、法兰克福为主的交易时段
以纽约为主的交易时段
欧洲与美洲市场重叠
主要货币对的交易时间安排 (所有时间为服务器时间)
| 货币对 | 周一开盘 | 周五收盘 | 交易状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
EURUSD 欧元/美元 | 00:05 | 23:55 | 24/5 | 主要交易时段: 欧洲+美洲重叠 |
GBPUSD 英镑/美元 | 00:05 | 23:55 | 24/5 | 伦敦时段最活跃 |
USDJPY 美元/日元 | 00:05 | 23:55 | 24/5 | 亚洲+美洲时段活跃 |
AUDUSD 澳元/美元 | 00:05 | 23:55 | 24/5 | 亚洲时段最活跃 |
贵金属和能源商品的交易时间
| 商品 | 周一开盘 | 周五收盘 | 交易状态 | 每日暂停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD 黄金/美元 | 01:05 | 23:55 | 24/6 | 无 | 周六01:00-23:00暂停 |
XAGUSD 白银/美元 | 01:05 | 23:55 | 24/6 | 无 | 周六01:00-23:00暂停 |
USOIL WTI原油 | 01:05 | 23:55 | 23/5 | 23:00-01:00 | 每日23:00-01:00暂停 |
UKOIL 布伦特原油 | 03:05 | 23:55 | 23/5 | 01:00-03:00 | 每日01:00-03:00暂停 |
主要股票指数CFD的交易时间
| 股指 | 周一开盘 | 周五收盘 | 交易状态 | 每日暂停 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
US30 道琼斯30 | 01:05 | 22:55 | 周内 | 22:15-22:30 | 美国股市时间 |
SPX500 标普500 | 01:05 | 22:55 | 周内 | 22:15-22:30 | 美国股市时间 |
NAS100 纳斯达克100 | 01:05 | 22:55 | 周内 | 22:15-22:30 | 美国股市时间 |
UK100 富时100 | 09:05 | 17:25 | 周内 | 17:30-09:00 | 英国股市时间 |
了解主要金融中心的时区差异
主要节假日期间的交易时间调整
1月1日
全球市场休市
农历新年
亚洲市场休市
3-4月
欧美市场休市
5月1日
部分市场休市
12月25日
欧美市场休市
• 所有时间均为Exness服务器时间(EET/EEST,UTC+2/+3)
• 交易时间可能因夏令时调整而变化
• 节假日期间交易时间可能有所调整,请关注官方通知
• 部分产品在数据发布前后可能暂停交易
• 周末所有市场休市,周一重新开盘
• 具体交易时间以平台显示为准